No. | Item | Specification | |
2-1 | 动力装置类型 | 电动无刷发动机;电子调速系统 | |
2-2 | 控制装置类型 | 微型伺服舵机 | |
3.Mechanical Specification | |||
No. | Item | Specification | |
3-1 | 机体材质 | 碳纤维、玻纤、凯夫拉、PVC等 | |
3-2 | 起落架安装位置 | 旋翼杆下方 | |
3-3 | 任务仓位置 | 飞行器重心正下方 | |
3-4 | 结构重量 | 6450g(含所有结构件与安装件) | |
3-5 | 最大起飞重量 | 24kg | |
3-6 | 最大平飞升限 | 海拔5000m | |
3-7 | 固定翼模式抗风能力 | 不小于6级风(阵风7级) | |
3-8 | 旋翼起降模式最大抗风能力 | 不小于4级风(阵风6级) | |
3-9 | 无人机使用环境 | -20℃~45℃;可小雨中飞行(安全运行时间大于10min) | |
3-10 | 旋翼应急操作时间 | 不小于6.5min 旋翼电池独立供电情况下(非标准动力配置) | |
3-11 | 起降方式 | 垂直起降 | |
3-12 | 垂起动力桨叶尺寸 | 22-24寸 | |
3-13 | 固定翼尾推桨叶 | 19-21寸 | |
3-14 | 固定翼最大推重比 | 0.6(标准配置) | |
3-15 | 高原性能 | No | |
3-16 | 标准空载起飞重量 | 17kg | |
3-17 | 进入降落航线时安全电压 | 不小于44.4V(格氏高压版电池) | |
3-18 | 机翼安装角 | 2° | |
3-19 | 空速管安装数 | 2(标配为单空速管开孔) | |
3-20 | 是否支持系统不断电更换动力电池组 | 是(非标配) | |
3-21 | 飞控支持类型 | 支持复合翼控制的飞控均可用于此型号无人机系统 | |
4.Electrical Specification (Function of the Performance) | |||
No. | Item | Specification | |
4-1 | 最大有效载荷 | 5kg(标准载荷:3kg) | |
4-2 | 机翼面积 | 约 93dm2 | |
4-3 | 翼载荷 | 约 250g/dm2 | |
4-4 | 续航时间 | 3.8H(228min)@1kg 负载,1.8H(108min)@5kg 负载 | |
4-5 | 最大控制距离 | 遥控器手动控制/约0.5km-1km、地面站/5km-30km | |
4-6 | 标准巡航速度 | 20m/s@23.5kg | |
4-7 | 最大巡航速度 | 93.6km/h(26m/s) | |
4-8 | 标准电池配置 | 22.8v/32Ah*2(45.6V)or 22.8v/25Ah*4(45.6V) | |
4-9 | 永不超过速度 | 122km/h(约 34m/s) | |
4-10 | 失速速度 | 17m/s@23.5kg(16m/s@ roll 25°/pitch 15°) | |
4-11 | 最小盘旋半径 | 150m@20m/s(roll 18°) |
飞易达无人机FYD-U2035
- 商家:深圳市艾克斯瑞科技有限公司[商铺]
- 电话:15013703880 / 0755-26916992
- Q Q:
- 邮箱:ruby@cnxqpower.com
- 价格:面议
咨询底价,或您可发布采购信息,让更多供应商找到您>>
咨询底价
点击发布
产品详情
- 品牌名称:
- 飞易达
0 条相关评论