》可见光和夜视功能采用集成的可见光和夜视一体高清机芯可以使用户更清晰的分辨火场信息,同时夜间是建筑火灾的高发时间之一,针对夜间可见光微弱的情况,可以借助夜视仪来实现火灾信息的准确采集。
》红外热像采用FLIR进口测温红外热像机芯,可以使无人机应用在不同的场景中,搭载的高性能模拟图像传输系统可以实时的传输红外热像的影像并能实时测绘出场景的温度信息,给消防指挥人员提供强有力的决策保障。
》三轴云台提供了俯仰和旋转的全角度控制,水平横滚为自稳模式,方便用户多方位的图像采集;云台也可以设置为跟随模式,即镜头跟随飞机机头方向。
技术参数
整体特性 | 可见光 | 20倍光学变焦,32G大容量存储 |
---|---|---|
热红外 | 进口热红外机芯,32G大容量存储,RAW文件录像 | |
双目集成 | 双目集成在同一球形吊舱内 | |
视频输出接口 | 同时支持2路AV视频输出(一路可见光、一路红外热像)、一路HDMI视频输出 | |
控制参数 | 吊舱控制精度 | 0.01度 |
吊舱水平控制角度范围 | 全角度(360度,集成电滑环) | |
俯仰控制角度范围 | +60度~-90度(150度) | |
横滚控制角度范围 | +45度~-225度(270度) | |
控制模式 | 跟随or锁向 | |
控制接口 | 串口、SBUS、PWM(推荐使用SBUS接口) | |
外观参数 | 吊舱尺寸 | 170mm×150m×210mm |
吊舱重量(含高清和红外机芯) | ≤ 1.1KG | |
可见光机芯参数 | 总像素 | 500万 |
光学变焦倍数 | 20倍 | |
输出接口 | HDMI、CVBS(AV接口)同时输出 | |
录像格式 | MP4 1080P @30帧 | |
存储容量 | 32G | |
操作方式 | 放大缩小、拍照、录像、昼夜切换 | |
微光夜视 | 支持微光夜视 | |
红外热像仪参数 | 视频输出接口 | CVBS(AV接口) |
视频制式 | PAL或NTSC | |
视频分辨率 | 640*512 | |
视频温度叠加 | 视频输出带屏幕最高点温度OSD信息 | |
传感器分辨率 | 336*256或640*512 | |
测温功能启动时间 | 30s | |
测温范围 | -45℃~550℃ | |
视频图像切换 | 铁红 黑热 白热 | |
镜头尺寸 | 19mm | |
感应距离 | ≥100米 | |
灵敏度< | 50mK@F1.0 | |
录像格式 | RAW文件 | |
测温区域 | 全屏测温或最高点温度(OSD叠加最高温度信息) | |
整体功率 | 吊舱三轴电机、可见光机芯、红外机芯 | ≤ 9.6W |
工作温度 |
-30~80℃ |