专用于各种无人机;
可测温,可录像;
体积小,重量轻;
IP65防护等级,加固型设计;
适用于警务、消防、电力等行业;
RHV-MC1主要性能/功能参数
MC系列无人机专用热像仪参数 | ||
MC1 | MC2 | |
红外探测器 | 非制冷焦平面,像素数 640×480/320240 | 非制冷焦平面,像素数 640×480/320240 |
可见光 | --- | 1200万,48fps@1440p ,24°×13.5° |
热灵敏度 | 0.03°C(在30°C) /0.05°C(在30°C) | 0.03°C(在30°C)/0.05°C(在30°C) |
数字变焦 | 1×~8× | 1x ~ 4x |
热像仪数据帧频 | 50 / 60Hz | 30Hz |
视场角 | 20°×15° | 30°×22.5° |
标准镜头空间分辨率 | 0.54 mrad/1.09mrad | 0.82 mrad/1.64mrad |
工作波段 | 7~14 µm | |
光学系统对焦 | 定焦(10米外免调焦) | |
测温范围 | -20°C ~ +200°C | |
测温精度 | ±2°C或者±2% | |
调色板 | 白热 / 黑热 / 铁红等12种 | |
接口/格式参数 | ||
输出格式 | RS170 EIA / NTSC 或 CCIR / PAL复合视频 | 红外与可见光同时输出NTSC/PAL复合视频 |
控制接口 | HRS | RS232 |
存储方式 | TF卡,记录的红外图片/视频包括16位全部温度数据 | |
使用环境参数 | ||
工作温度范围 | -10°C ~50°C | |
存储温度范围 | -40°C ~ 70°C | |
工作 / 存储相对湿度范围 | 10% ~ 95%,非冷凝 | |
防护等级 | IP65 | |
尺寸/重量 | ||
外形尺寸 | 116 x 76 x 76 mm | 140 x 117 x 77 mm |
重量 | 450g/350g | 650g/450g |
标准配置 | ||
无人机用红外组件MC1/MC2 | 16G U盘 | 快速操作手册 |
测温范围-20°C~+200°C | IR Viewer(软件) | 保修卡 |
集成线(集成电源、串口、视频) | 红外视频播放器(IR Video Player)V1.1(软件) | 标定报告 |
32G 高速TF卡 | IR Viewer操作手册 | 合格证 |
SD卡读卡器(含TF卡转SD卡卡套) | 红外视频播放器(IR Video Player)V1.1操作手册 | 便携箱 |
标准镜头的可选测温范围(选配) | ||
测温范围:-20°C~+500°C | ||
可选其他硬件(选配) | ||
集成线(集成电源、串口、视频) |